| Место происхождения: | КИТАЙ | 
| Фирменное наименование: | AI | 
| Сертификация: | ISO | 
| Model Number: | 708 Series | 
| Количество мин заказа: | 1 набор | 
|---|---|
| Цена: | Договоренно | 
| Упаковывая детали: | Картонная коробка | 
| Время доставки: | 20 дней | 
| Условия оплаты: | Western Union, T/T, L/C | 
| Поставка способности: | 20 комплектов в месяц | 
| ключевое слово: | Измеритель качества воды | Measuring items: | pH/pX,DO,Ion,ORP,TDS,Conductivity,Resistivity,Salinity,Temperature | 
|---|---|---|---|
| Dimension: | 250×195×100mm3 | Масса: | 2 кг | 
| Отображать: | ЖК -дисплей | Источник питания: | AC220В±10%/50Гц | 
| Гарантия: | 1 год | 
| No | Item | Specifications | 
| 1 | Measuring range | pH/pX:(-2.000~19.999) pH/pX ORP:(-1999.99~1999.99)mV Resistivity: 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm Salinity: (0.0~8.00)% Dissolved oxygen concentration: (0.00~19.99)mg/L Ion: (0~19990),unit: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | 
| 2 | Resolution | pH/pX:0.01,0.001pH O R P:0.1/0.01 mV Conductivity: 0.001μS/cm Resistivity: 0.01 Ω.cm T D S:0.001 mg/L Salinity: 0.1 % Dissolved oxygen :0.01mg/L Saturation:0.1% Temperaute:0.1℃ | 
| 3 | Accuracy | pH/pX:±0.002pX±1 digital pH/pX:±0.002pX±1 digit Conductivity: ±0.5%FS Resistivity:±0.5%FS Ion concentration:±0.5%±1 digit | 
| 4 | Input impedance | >3×1012Ω | 
| 5 | Dissolved oxygen response time | <=45s(90%respond at 20°C ) | 
| 6 | Automatic temperature range | pH:(0.0~100.0)℃ Conductivity: (0.0~100.0)℃ Dissolved oxygen :(0.0~40.0)℃ | 
| 7 | Power | DC(9V DC,800mA,inside-positve and outside-negative) | 
| 8 | Dimension | 250×195×100mm3 | 
| 9 | Weight | 2kg | 
Photo of Model 708 Series Multi-parameters Water Quality Meter Water Quality Detector

| No | Item | Specifications | 
| 1 | Measuring range | pH/pX:(-2.000~19.999) pH/pX ORP:(-1999.99~1999.99)mV Resistivity: 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm Salinity: (0.0~8.00)% Dissolved oxygen concentration: (0.00~19.99)mg/L Ion: (0~19990),unit: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | 
| 2 | Resolution | pH/pX:0.01,0.001pH O R P:0.1/0.01 mV Conductivity: 0.001μS/cm Resistivity: 0.01 Ω.cm T D S:0.001 mg/L Salinity: 0.1 % Dissolved oxygen :0.01mg/L Saturation:0.1% Temperaute:0.1℃ | 
| 3 | Accuracy | pH/pX:±0.002pX±1 digital pH/pX:±0.002pX±1 digit Conductivity: ±0.5%FS Resistivity:±0.5%FS Ion concentration:±0.5%±1 digit | 
| 4 | Input impedance | >3×1012Ω | 
| 5 | Dissolved oxygen response time | <=45s(90%respond at 20°C ) | 
| 6 | Automatic temperature range | pH:(0.0~100.0)℃ Conductivity: (0.0~100.0)℃ Dissolved oxygen :(0.0~40.0)℃ | 
| 7 | Power | DC(9V DC,800mA,inside-positve and outside-negative) | 
| 8 | Dimension | 250×195×100mm3 | 
| 9 | Weight | 2kg | 

| No | Item | Specifications | 
| 1 | Measuring range | pH/pX:(-2.000~19.999) pH/pX ORP:(-1999.99~1999.99)mV Resistivity: 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm Salinity: (0.0~8.00)% Dissolved oxygen concentration: (0.00~19.99)mg/L Ion: (0~19990),unit: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | 
| 2 | Resolution | pH/pX:0.01,0.001pH O R P:0.1/0.01 mV Conductivity: 0.001μS/cm Resistivity: 0.01 Ω.cm T D S:0.001 mg/L Salinity: 0.1 % Dissolved oxygen :0.01mg/L Saturation:0.1% Temperaute:0.1℃ | 
| 3 | Accuracy | pH/pX:±0.002pX±1 digital pH/pX:±0.002pX±1 digit Conductivity: ±0.5%FS Resistivity:±0.5%FS Ion concentration:±0.5%±1 digit | 
| 4 | Input impedance | >3×1012Ω | 
| 5 | Dissolved oxygen response time | <=45s(90%respond at 20°C ) | 
| 6 | Automatic temperature range | pH:(0.0~100.0)℃ Conductivity: (0.0~100.0)℃ Dissolved oxygen :(0.0~40.0)℃ | 
| 7 | Power | DC(9V DC,800mA,inside-positve and outside-negative) | 
| 8 | Dimension | 250×195×100mm3 | 
| 9 | Weight | 2kg | 
