| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | AI |
| Сертификация: | ISO |
| Model Number: | AIC-262 |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | Договоренно |
| Упаковывая детали: | Hardboard |
| Время доставки: | 20 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Test Standard: | ASTM D611 Aniline Point Test Instrument | Источник питания: | AC 220V ± 10%, 50 Гц |
|---|---|---|---|
| Temp.range: | Ambient To 150℃ | Метод обнаружения: | фотоэлектрическое обнаружение |
| Гарантия: | 1 год | Цвет: | Белый |
1,The result of photoelectric detection and separation is accurate;
2,The high-power solid-state voltage regulator controls the heating rate;
3,The voltage device displays the temperature rise state;
4,Integrated structure of AIC-262 Aniline Point Tester is easy to operate;
5,Standard glass test tubes comply with standard requirements;
| No. | Item | Specification |
| 1 | Applicable standards | ISO2977, GB/T262,ASTM D611 |
| 2 | Heating method | Electric heating tube heating |
| 3 | Mixing method | Soft shaft mixing |
| 4 | Detection method | Photoelectric detection |
| 5 | The measurement range | Room temperature ~ 150 ° C |
| 6 | Working power | AC220V 50HZ |
| 7 | Temperature adjustment | Solid state regulator |
![]()